Honeywell Xenon XP 1950h 1D 2D Wired Handheld Barcode Scanner
Xenon XP 1950g/ 1950h | |
Parameter | Pagtutukoy |
Mekanikal | |
Taas *Haba *Lapad | 6.3 pulgada (160mm) *4.1 pulgada (104mm) *2.8 pulgada (71mm) |
Timbang | |
Pangkalahatang Tungkulin | 5.3 onsa (150g) |
Pangangalaga sa kalusugan | 5.5 onsa (155g) |
Electrical | |
Mga Kinakailangan sa Boltahe | 4.4 hanggang 5.5 VDC sa input connector |
Kasalukuyang Draw | ScanningStandby 500mA @ 5VDC, 2.5W |
LED ng pag-iilaw: Peak na haba ng daluyong | 624nm ± 18nm (pulang LED) IEC 62471: "Exempt Risk Group'442nm, 552nm (puting LED) IEC 62471: "Exempt Risk Group' |
Paglalayon: Peak Wavelength LED | 624nm± 18nm (pulang LED) 520nm + 18nm (berdeng LED) IEC 62471: "Exempt Risk Group' |
Pangkapaligiran | |
Mga Saklaw ng Temperatura: Nagpapatakbo Imbakan | 32°F hanggang 122°F (0°C hanggang 50°C) -40°F hanggang 158°F (-40°C hanggang 70°C) |
Halumigmig | 0 hanggang 95% na hindi nakaka-condensing |
Mechanical Drop | Operasyon pagkatapos ng 50 patak mula sa 6 na talampakan (1.8m) hanggang kongkreto |
Pagpaparaya sa ESD | Hanggang sa 15kV direktang hangin Hanggang 8 kV indirect coupling plane |
Rating ng Sealant | IP52 |
Imahe | |
Laki ng Larawan | 1280 x 800 pixels |
Pagganap ng Pag-scan | |
Skew Angle | ±65° |
Pitch Angle ID barcode 2D barcode | ID code:+65° 2D code: +45° |
Pagpaparaya sa Paggalaw | Hanggang 4.0 m/s (157 in/s) para sa 13 mil UPC sa pinakamainam na focus |
Contrast ng Simbolo | 20% o mas mataas (Grade A) |
Scan Angle (Minimum) Karaniwang Saklaw Mataas na Densidad Napakataas na Densidad | SR: Pahalang: 42°; Patayo 27° HD: Pahalang: 42°; Patayo 27° UD: Pahalang: 40°; Patayo 26° |
Xenon XP 1950g/ 1950h | |
Parameter | Pagtutukoy |
Mekanikal | |
Taas *Haba *Lapad | 6.3 pulgada (160mm) *4.1 pulgada (104mm) *2.8 pulgada (71mm) |
Timbang | |
Pangkalahatang Tungkulin | 5.3 onsa (150g) |
Pangangalaga sa kalusugan | 5.5 onsa (155g) |
Electrical | |
Mga Kinakailangan sa Boltahe | 4.4 hanggang 5.5 VDC sa input connector |
Kasalukuyang Draw | ScanningStandby 500mA @ 5VDC, 2.5W |
LED ng pag-iilaw: Peak na haba ng daluyong | 624nm ± 18nm (pulang LED) IEC 62471: "Exempt Risk Group'442nm, 552nm (puting LED) IEC 62471: "Exempt Risk Group' |
Paglalayon: Peak Wavelength LED | 624nm± 18nm (pulang LED) 520nm + 18nm (berdeng LED) IEC 62471: "Exempt Risk Group' |
Pangkapaligiran | |
Mga Saklaw ng Temperatura: Nagpapatakbo Imbakan | 32°F hanggang 122°F (0°C hanggang 50°C) -40°F hanggang 158°F (-40°C hanggang 70°C) |
Halumigmig | 0 hanggang 95% na hindi nakaka-condensing |
Mechanical Drop | Operasyon pagkatapos ng 50 patak mula sa 6 na talampakan (1.8m) hanggang kongkreto |
Pagpaparaya sa ESD | Hanggang sa 15kV direktang hangin Hanggang 8 kV indirect coupling plane |
Rating ng Sealant | IP52 |
Imahe | |
Laki ng Larawan | 1280 x 800 pixels |
Pagganap ng Pag-scan | |
Skew Angle | ±65° |
Pitch Angle ID barcode 2D barcode | ID code:+65° 2D code: +45° |
Pagpaparaya sa Paggalaw | Hanggang 4.0 m/s (157 in/s) para sa 13 mil UPC sa pinakamainam na focus |
Contrast ng Simbolo | 20% o mas mataas (Grade A) |
Scan Angle (Minimum) Karaniwang Saklaw Mataas na Densidad Napakataas na Densidad | SR: Pahalang: 42°; Patayo 27° HD: Pahalang: 42°; Patayo 27° UD: Pahalang: 40°; Patayo 26° |