Newland Mobile Terminal MT65 1D 2D Barcode Scanner PDA 4G WiFi GPS
♦ Iba't ibang Pag-andar
Ang NLS-MT65 ay nag-aalok ng 1D/2D/BT/Wi-Fi/4G /3G /GPS/Camera/NFC functionality para matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng application.
♦ Napakahusay na Na-customize na Android
Ang mga feature-added na feature ng NLS-MT65, kabilang ang proteksyon ng application at admin tool, ay naglalayong palakasin ang seguridad ng data ng Android.
♦ Masungit na Konstruksyon
Ang masungit na pabahay ng NLS-MT65 ay selyado sa mga pamantayan ng IP65 para sa proteksyon laban sa alikabok at tubig at lumalaban sa 1.2m na patak sa kongkreto.
♦ Superior Barcode Reading Performance
Kapag nilagyan ng fifth-generation UIMG®technology ng Newland, ang bagong NLS-MT65 ay makakapag-decode ng mas mahihirap na kalidad ng mga barcode, gaya ng marumi o kulubot na mga label, nang madali.
♦ Pagtitingi,
♦ Imbakan
♦ Pangangalaga sa kalusugan
♦ Transportasyon at Logistic
♦ Pampublikong Sektor
| Pagganap | Processor | 1.5GHz quad-core processor | |
| Operating System | Android 8.1 | ||
| Alaala | 3GB RAM, 32GB ROM | ||
| Interface | Micro USB 2.0, Sinusuportahan ang pag-charge ng baterya sa USB | ||
| Pisikal | Mga sukat | 166 × 73 × 26 mm | |
| Timbang | 330g (kabilang ang baterya) | ||
| Pagpapakita | 4”WVGA (800×480) capacitive touch screen | ||
| Keypad | 30 key (kasama ang mga side key) na may backlight | ||
| Abiso | Panginginig ng boses, speaker at mga multi-color na LED | ||
| Baterya | 3.7V, 3800mAh | ||
| Camera | 8 megapixels, auto focus, na may LED flashlight | ||
| GPS | GPS (AGPS) | ||
| Pagpapalawak | Micro SD card (max. 128GB) na slot | ||
| AC Adapter | Output: DC5V, 2.0A Input: AC100~240V, 50~60Hz | ||
| Inaasahang Buhay ng Baterya | 10 oras | ||
| Inaasahang Oras ng Pagsingil | 4.5-5 na oras (charge sa pamamagitan ng AC adapter) | ||
| Pangkapaligiran | Operating Temperatura | -20℃ hanggang 50℃ (-4°F hanggang 122°F) | |
| Temperatura ng Imbakan | -30℃ hanggang 70℃ (-22°F hanggang 158°F) | ||
| Halumigmig | 5% hanggang 95% (di-condensing) | ||
| Static Discharge | ±15 kV (air discharge), ±8 kV (direct discharge) | ||
| Ihulog | 1.2m patak sa kongkreto (para sa anim na gilid, isang patak sa bawat gilid) | ||
| Pagtatatak | IP65 | ||
| Pag-scan ng Barcode | 1D Barcode CMOS (≥ 5 mil) | 1D: Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS. | |
| 2D Barcode CMOS (≥ 5 mil) | 2D: Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode. | ||
| Lalim ng Patlang | Depende sa Uri ng Barcode at Kapaligiran | Code39 (20mil) 90mm-580mm; EAN13 (13mil) 45mm-380mm | |
| Code39 (5mil) 75mm-180mm; DM (10mil) 50mm-180mm | |||
| PDF417 (6.7mil) 70mm-170mm; QR (15mil) 40mm-220mm | |||
| NFC | 13.56MHz RFID | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | |
| Wireless | WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz at 5GHz | |
| WWAN RADIO | 2G:GSM (B2, B3, B5, B8) | GSM (B2, B3, B5, B8) | |
| WWAN RADIO | 3G:WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0); TD-SCDMA (B34, B39) | WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0); TD-SCDMA (B34, B39) | |
| 3G:WCDMA (B1, B2, B4, B5, B8) | |||
| CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0, BC1) | |||
| WWAN RADIO | 4G:TD-LTE (B38, B39, B40, B41) | ||
| FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b) | |||
| 4G:TD-LTE (B41); FDD-LTE (B2, B3, B4, B7, B12, B13, B17) | |||
| Bluetooth 4.2 LE (Backward-compatible) | |||
| WPAN RADIO | Bluetooth 4.2 LE (Backward-compatible) | ||
| Opsyonal | Opsyonal | Baterya, AC adapter, cable atbp. | |



