Orihinal na Seiko LTPD347A/B Thermal Printer Head Mechanism
Mga tampok
• Mataas na pagganap sa compact na disenyo
• Max. bilis ng pag-print: 200mm/sec
• Pag-andar ng platen latch
• Pag-print ng label (Sa ilalim ng mga partikular na kundisyon lamang)
Aplikasyon
• Mga rehistro ng pera
• Mga terminal ng EFT POS
• Mga bomba ng gas
• Mga portable na terminal
• Mga instrumento sa pagsukat at analisador
• logistik, at kagamitang medikal.
| Mga bagay | Mga pagtutukoy | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Paraan ng pag-print | Thermal dot line printing | ||||
| Kabuuang mga tuldok bawat linya | 432 tuldok | 576 tuldok | |||
| Mga napi-print na tuldok bawat linya | 432 tuldok | 576 tuldok | |||
| Sabay-sabay na nag-activate ng mga tuldok | 288 tuldok | ||||
| Resolusyon | W8 tuldok/mm x H8 tuldok/mm | ||||
| Papel feed pitch | 0.0625 mm | ||||
| Pinakamataas na bilis ng pag-print | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Lapad ng pag-print | 54 mm | 72 mm | |||
| Lapad ng papel | 58 mm | 80 mm | |||
| Pagtuklas ng temperatura ng thermal ulo | Thermistor | ||||
| Pagtuklas ng posisyon ng platen | Mechanical switch | ||||
| Out-of-paper detection | Reflection type photo interrupter | ||||
| Saklaw ng operating boltahe VPlinya Vddlinya | 21.6 V hanggang 26.4 V 2.7 V hanggang 3.6 V, o 4.75 V hanggang 5.25 V | ||||
| Kasalukuyang pagkonsumo | 5.23 A max. (sa 26.4 V) *3 | 5.23 A max. (sa 26.4 V)*3 | |||
| VPlinya Thermal head drive | |||||
| Pagmamaneho ng motor | 0.44 A max. | 0.52 Amax.” | |||
| Vddlinya Thermal ulo Logic | 0.10 Amax. | 0.10 Amax. | |||
| Temperatura ng pagpapatakbo | -10°C hanggang 50°C (Non condensing) | -10°C hanggang 50°C (Non condensing)*2 | |||
| Saklaw ng temperatura ng imbakan | -35°C hanggang 75°C (Non condensing) | ||||
| Ang haba ng buhay (sa 25°C at na-rate na enerhiya) | Pag-activate ng pulse resistance | 100 milyong pulso o higit pa*5 | |||
| Paglaban sa abrasion | 100 km o higit pa*6 (hindi kasama ang pinsalang dulot ng alikabok at mga dayuhang materyales) | ||||
| Lakas ng feed ng papel | 0.98 N (100gf) o higit pa | ||||
| Lakas ng hawak ng papel | 0.98 N (100gf) o higit pa | ||||
| Mga sukat (hindi kasama ang convex na bahagi) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| Ang misa | tinatayang 56 g | tinatayang 64 g | |||
| Tinukoy na thermal paper I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills limitado Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


